Базовое шасси | ГАЗ-33088 |
АГП | ВИПО-22-01 |
Конструкция автогидроподъемника | Телескопическая |
Рабочая высота подъема, м | 22 |
Модель автомобиля по ОТТС | 30101P |
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. |
8/300 12/120 |
Угол поворота колонны, град. | 360 |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
Длина | 6310 |
Ширина | 2550 |
Высота | 3630 |
База автомобиля, мм | 3770 |
Колесная формула | 4х4 |
Снаряженная масса, кг. | 6140 |
Полная масса, кг. | 6540 |
Угол поворота люльки, град. | ± 60 |
Электроизоляция люльки, В | 1000 |
Пульты управления | Нижний пульт - на колонне, верхний пульт - в люльке |
Расположение люльки | Над кабиной |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!