Базовое шасси | ГАЗ-33088 |
АГП | ВИПО-18-01 |
Конструкция автогидроподъемника | Телескопическая |
Рабочая высота подъема, м | 18 |
Модель автомобиля по ОТТС | 30101P |
Угол поворота колонны, град. | 360 |
Габаритные размеры автомобиля, мм: |
|
Длина | 6700 |
Ширина | 2500 |
Высота | 3400 |
База автомобиля, мм | 3770 |
Колесная формула | 4х4 |
Снаряженная масса, кг. | 5900 |
Полная масса, кг. | 6540 |
Угол поворота люльки, град. | ± 60 |
Электроизоляция люльки, В | 1000 |
Пульты управления | Нижний пульт - на колонне, верхний пульт - в люльке |
Расположение люльки | Над кабиной |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!